Sélection ordonnée: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Liste des tickets unitaires à établir:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 2 | 3 | 4 | 8 |
1 | 2 | 3 | 5 | 9 |
1 | 2 | 3 | 6 | 7 |
1 | 2 | 3 | 7 | 10 |
1 | 2 | 3 | 9 | 10 |
1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
1 | 2 | 4 | 5 | 7 |
1 | 2 | 4 | 5 | 9 |
1 | 2 | 4 | 5 | 10 |
1 | 2 | 5 | 6 | 8 |
1 | 2 | 6 | 7 | 9 |
1 | 2 | 6 | 8 | 10 |
1 | 2 | 7 | 8 | 9 |
1 | 3 | 4 | 6 | 7 |
1 | 3 | 4 | 8 | 9 |
1 | 3 | 4 | 8 | 10 |
1 | 3 | 5 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 6 | 9 |
1 | 3 | 5 | 6 | 10 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
1 | 3 | 6 | 7 | 8 |
1 | 4 | 5 | 7 | 8 |
1 | 4 | 6 | 8 | 9 |
1 | 4 | 6 | 9 | 10 |
1 | 4 | 7 | 9 | 10 |
1 | 5 | 6 | 7 | 10 |
1 | 5 | 8 | 9 | 10 |
1 | 6 | 7 | 8 | 10 |
2 | 3 | 4 | 6 | 9 |
2 | 3 | 4 | 6 | 10 |
2 | 3 | 4 | 7 | 9 |
2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
2 | 3 | 5 | 8 | 10 |
2 | 3 | 6 | 8 | 9 |
2 | 3 | 7 | 8 | 10 |
2 | 4 | 5 | 8 | 9 |
2 | 4 | 6 | 7 | 8 |
2 | 4 | 6 | 7 | 10 |
2 | 4 | 8 | 9 | 10 |
2 | 5 | 6 | 9 | 10 |
2 | 5 | 7 | 8 | 10 |
2 | 5 | 7 | 9 | 10 |
3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
3 | 4 | 5 | 7 | 10 |
3 | 4 | 5 | 9 | 10 |
3 | 4 | 7 | 8 | 10 |
3 | 5 | 7 | 8 | 9 |
3 | 6 | 7 | 9 | 10 |
3 | 6 | 8 | 9 | 10 |
4 | 5 | 6 | 7 | 9 |
4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
4 | 7 | 8 | 9 | 10 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Soit 54 tickets unitaires à jouer
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire